|
|
|
| 免费文字聊天 : 關閉 | | 一对多视讯聊天 : 每分钟 8 点 | | 一对一视讯聊天 : 每分钟 40 点 | |
|
| 性别 : 女性 | | 体重 : 43 | | 年龄 : 23 岁 | 身高 : 160 | | 血型 : ---- | 区域 : 台中市 | | | |
|
|
|
|
|
|
| 会员总评价 | 相貌 平均评价 :     5.00 分 | 身材 平均评价 :     5.00 分 | 表演 平均评价 :     5.00 分 | 態度 平均评价 :     5.00 分 |
| | 注 : 最高值5分 | |
|
|
| 会员评价 | 相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 昇寶 的評論: 真的很夭壽( 2026-01-23 01:23:28 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 小任性 的評論: ( 2026-01-11 10:07:36 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 彈指神通 的評論: 迷人雙眼( 2026-01-11 09:03:12 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 霏霏的澤澤 的評論: 漂亮 無懈可擊 也很會聊天( 2026-01-10 09:04:23 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 8881 的評論: 超美的( 2026-01-04 08:16:10 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 老樓 的評論: 身材很哇塞 人又很好的妹子( 2026-01-04 02:42:59 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 傻氕 的評論: 每次聊天都讓人流連忘返一下就沒點數都聊不夠的感覺( 2026-01-03 03:38:16 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 長腿 的評論: 長相絕美~*( 2025-12-28 02:41:54 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 瞇瞇眼o 的評論: 暖暖( 2025-12-25 10:01:30 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | xxl 的評論: 妳永遠是我的寶貝寶貝寶貝( 2025-12-20 07:19:17 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | Yydssssss 的評論: 我喜歡ㄏㄏㄏㄏ( 2025-12-19 02:42:42 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | Zxzz888 的評論: 超美( 2025-12-11 05:25:20 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 牛奶milkaaa 的評論: 美若天仙 身材又好( 2025-12-11 03:05:28 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 阿全哥 的評論: 善解人意,優良主播,請好好愛護( 2025-12-08 09:59:29 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 默然不語 的評論: 很好很棒,多多支持( 2025-12-05 00:27:47 ) |
|
|
| 主持人最近30次上线记录 |
|
| 项 次 | 进 入 时 间 | 离 开 时 间 | 小 计 |
| 1 | 2026-01-24 08:02 | 2026-01-24 09:49 | 107 分鐘 | | 2 | 2026-01-24 02:13 | 2026-01-24 04:12 | 119 分鐘 | | 3 | 2026-01-24 00:06 | 2026-01-24 02:05 | 119 分鐘 | | 4 | 2026-01-23 08:10 | 2026-01-23 09:43 | 93 分鐘 | | 5 | 2026-01-23 00:02 | 2026-01-23 04:24 | 262 分鐘 | | 6 | 2026-01-22 06:11 | 2026-01-22 09:10 | 180 分鐘 | | 7 | 2026-01-22 00:06 | 2026-01-22 05:10 | 303 分鐘 | | 8 | 2026-01-21 07:30 | 2026-01-21 09:47 | 137 分鐘 | | 9 | 2026-01-21 00:04 | 2026-01-21 06:18 | 374 分鐘 | | 10 | 2026-01-20 07:48 | 2026-01-20 09:42 | 114 分鐘 | | 11 | 2026-01-20 00:03 | 2026-01-20 04:37 | 275 分鐘 | | 12 | 2026-01-19 07:51 | 2026-01-19 09:46 | 115 分鐘 | | 13 | 2026-01-19 00:00 | 2026-01-19 03:40 | 220 分鐘 | | 14 | 2026-01-18 07:30 | 2026-01-18 09:41 | 131 分鐘 | | 15 | 2026-01-18 03:19 | 2026-01-18 05:15 | 116 分鐘 | | 16 | 2026-01-18 00:03 | 2026-01-18 03:03 | 180 分鐘 | | 17 | 2026-01-17 00:02 | 2026-01-17 09:40 | 579 分鐘 | | 18 | 2026-01-16 08:21 | 2026-01-16 09:51 | 90 分鐘 | | 19 | 2026-01-16 00:08 | 2026-01-16 08:12 | 483 分鐘 | | 20 | 2026-01-15 06:10 | 2026-01-15 09:31 | 202 分鐘 | | 21 | 2026-01-15 00:03 | 2026-01-15 05:11 | 308 分鐘 | | 22 | 2026-01-14 07:39 | 2026-01-14 10:11 | 152 分鐘 | | 23 | 2026-01-14 00:04 | 2026-01-14 03:45 | 221 分鐘 | | 24 | 2026-01-13 08:04 | 2026-01-13 10:04 | 120 分鐘 | | 25 | 2026-01-13 00:03 | 2026-01-13 05:06 | 303 分鐘 | | 26 | 2026-01-12 00:05 | 2026-01-12 09:37 | 571 分鐘 | | 27 | 2026-01-11 07:19 | 2026-01-11 10:31 | 191 分鐘 | | 28 | 2026-01-11 03:50 | 2026-01-11 07:17 | 207 分鐘 | | 29 | 2026-01-11 03:15 | 2026-01-11 03:47 | 32 分鐘 | | 30 | 2026-01-11 00:02 | 2026-01-11 03:12 | 190 分鐘 | | |
|