|
|
|
| 免费文字聊天 : 關閉 | | 一对多视讯聊天 : 每分钟 8 点 | | 一对一视讯聊天 : 每分钟 30 点 | |
|
| 性别 : 女性 | | 体重 : 55 | | 年龄 : 34 岁 | 身高 : 165 | | 血型 : ---- | 区域 : 台中市 | | | |
|
|
|
|
|
|
| 会员总评价 | 相貌 平均评价 :     5.00 分 | 身材 平均评价 :     5.00 分 | 表演 平均评价 :     5.00 分 | 態度 平均评价 :     5.00 分 |
| | 注 : 最高值5分 | |
|
|
| 会员评价 | 相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | yoien 的評論: ( 2026-07-06 19:34:18 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | Alvinacc 的評論: 遇到天使姐姐了( 2026-06-28 02:07:16 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 秀色可餐 的評論: ( 2026-06-28 00:12:13 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | JosePHMeng 的評論: 互動感超棒的 表情很甜美 眼睛電電( 2026-06-27 21:22:33 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 串烤里肌肉 的評論: 真的是 無與倫比 的妹紙( 2026-06-26 01:03:44 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 小俊愛妳 的評論: 很可愛也很親切 喜歡( 2026-06-25 21:39:36 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 雪 的評論: 燈光美氣氛佳,很好聊得主播~( 2026-06-22 20:46:05 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 夏末烟雨 的評論: 給你一個讚( 2026-06-18 21:50:56 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 培根蛋餅 的評論: 很美的主播~人很親切!!聲音也很好聽唷!!!( 2026-06-05 01:11:33 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 千里 的評論: ( 2026-05-22 12:44:57 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | JW19197 的評論: 很可愛的主播( 2026-05-21 21:37:23 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 三地開打 的評論: 給予滿滿的情緒價值,好聊唱歌也好聽( 2026-05-20 23:36:07 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | KEZa 的評論: 人漂亮身材又好 也很會聊天 下次還會找她( 2026-05-14 14:43:21 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | Dylan1591 的評論: 很可愛的女生( 2026-05-13 22:18:46 ) |
|
|
| 主持人最近30次上线记录 |
|
| 项 次 | 进 入 时 间 | 离 开 时 间 | 小 计 |
| 1 | 2026-07-07 00:24 | 2026-07-07 00:34 | 10 分鐘 | | 2 | 2026-07-06 21:59 | 2026-07-06 23:55 | 116 分鐘 | | 3 | 2026-07-06 21:00 | 2026-07-06 21:53 | 53 分鐘 | | 4 | 2026-07-06 20:02 | 2026-07-06 20:56 | 54 分鐘 | | 5 | 2026-07-06 19:14 | 2026-07-06 19:59 | 45 分鐘 | | 6 | 2026-07-06 00:00 | 2026-07-06 01:59 | 119 分鐘 | | 7 | 2026-07-05 22:57 | 2026-07-05 23:59 | 62 分鐘 | | 8 | 2026-07-05 21:07 | 2026-07-05 21:51 | 44 分鐘 | | 9 | 2026-07-05 19:22 | 2026-07-05 21:05 | 102 分鐘 | | 10 | 2026-07-04 00:39 | 2026-07-04 01:56 | 77 分鐘 | | 11 | 2026-07-04 00:00 | 2026-07-04 00:34 | 35 分鐘 | | 12 | 2026-07-03 23:18 | 2026-07-03 23:59 | 41 分鐘 | | 13 | 2026-07-03 23:13 | 2026-07-03 23:14 | 2 分鐘 | | 14 | 2026-07-03 22:42 | 2026-07-03 22:50 | 8 分鐘 | | 15 | 2026-07-03 20:22 | 2026-07-03 22:35 | 133 分鐘 | | 16 | 2026-07-03 19:27 | 2026-07-03 20:05 | 39 分鐘 | | 17 | 2026-07-03 00:43 | 2026-07-03 01:59 | 75 分鐘 | | 18 | 2026-07-03 00:00 | 2026-07-03 00:35 | 36 分鐘 | | 19 | 2026-07-02 23:39 | 2026-07-02 23:59 | 20 分鐘 | | 20 | 2026-07-02 23:05 | 2026-07-02 23:19 | 14 分鐘 | | 21 | 2026-07-02 22:35 | 2026-07-02 23:02 | 27 分鐘 | | 22 | 2026-07-02 22:28 | 2026-07-02 22:30 | 2 分鐘 | | 23 | 2026-07-02 19:20 | 2026-07-02 21:38 | 137 分鐘 | | 24 | 2026-06-30 00:00 | 2026-06-30 01:57 | 117 分鐘 | | 25 | 2026-06-29 23:04 | 2026-06-29 23:59 | 56 分鐘 | | 26 | 2026-06-29 22:36 | 2026-06-29 22:59 | 23 分鐘 | | 27 | 2026-06-29 22:01 | 2026-06-29 22:33 | 32 分鐘 | | 28 | 2026-06-29 19:14 | 2026-06-29 21:27 | 133 分鐘 | | 29 | 2026-06-29 01:02 | 2026-06-29 02:11 | 69 分鐘 | | 30 | 2026-06-29 00:00 | 2026-06-29 00:59 | 59 分鐘 | | |
|